DAHUA DH-CS4006-4ET-60 6-Port Yönetilebilir 4-Port PoE Bulut Switch
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: CS4006-4ET
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
CS4006-4ET-60
6-Port Cloud Managed Desktop Switch with 4-Port PoE
> IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> PoE güç tüketimini ve PoE gücünü açma/kapamayı yönetir. Akıllı PoEyi destekler.
> Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez, tamamen metal kasa.
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE); Bağlantı Noktası 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/sn (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniden başlatma tuşu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Harici güç kaynağı: 53 VDC, 1,226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Boşta: ≤3 W Tam yükte: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232,62 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletme Hızı | 3,57 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabelleği Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ≤ 60 W, Bağlantı Noktası 2-4 ≤ 30 W, toplam ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN İşlevi | Bağlantı noktası tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Kontak deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,28 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,92 kg (2,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11" × 3,54" × 1,02") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Metal levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü montajı; duvara montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35