DAHUA PFS3106-4ET-60-V2, 6 Port, Megabit, 4FE PoE Port (4xPoE 60W) ,1GE Uplink, 1GE SFP Yönetilemez Switch
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: PFS3106-4ET-60-V2
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
PFS3106-4ET-60
4-Port PoE Switch (Unmanaged)
> Eight-Pin assignment PoE power supply
> Intelligent PoE
> Hi-PoE 60 W (Orange Port)
> PoE watchdog
> 250 m long distance PoE transmission
> Wide operating temperature: –30 °C to +65 °C (–22 °F to +149 °F)
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri İletim Portu | Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 53 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C - +65 °C (–22 °F - +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –30 °C ila +70 °C (–22 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Rölanti: 2,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | 6.80 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Hızı | 3,57 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Tampon Belleği | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yıldırım geçirmez | Ortak mod: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı voltajını 53V değiştirin. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35