DAHUA HAC-T1A21-U-0280B, 2Mpix, 2.8mm Lens, 25 Mt Gece Görüşü, Dome Kamera
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: T1A21
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
HAC-T1A21-U
2MP IR HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
> Maksimum 30 fps@1080p
> Akıllı IR Aydınlatma
> 25 m aydınlatma mesafesi.
> Hızlı monte edilebilen göz küresi montaj süresini kısaltır.
> 3,6 mm sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm).
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 25 m (82,02 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44,7 m | 17,9 m | 8,9 m | 4,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,0 m | 22,0 m | 11,0 m | 5,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 2,3 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı <ARCE GÜVENLİK A.Ş BANKA HESAP NUMARALARIMIZ QNB FİNANSBANK Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26 Euro Hesap Numarası IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13 Dolar Hesabı TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08 KUVEYTTÜRK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01 HALKBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40 Euro Hesabı IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27 Dolar Hesabı IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95 VAKIFBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35
Etiketler: DAHUA HAC-T1A21-U-0280B,
2Mpix,
2.8mm Lens,
25 Mt Gece Görüşü,
Dome Kamera,
T1A21,
Güvenlik Kamera,
powons,
teknoloji,
kamera,
dahua
Diğer Ürünler
Marka: HORUSCAM
Ürün Kodu: GSM
FOTOKAPAN KAMERA İÇERİĞİ
1 Adet 4G Fotokapan Cihazı12 Adet Fotokapan Pili
1 Adet 32GB Mikro SD Kart*MONTAJ DAHİL DEĞİLDİR.CİHAZIN GENEL ÖZELLİKLER..
22.854,41TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ WİFİ
FONRİ WİFİ KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİPakette bulunan tüm
parçaları QR Kod okutarak ve güç adaptörlerini elektrik prizine bağlayarak cihazl..
4.591,06TL
Marka: HORUSCAM
Ürün Kodu: STANDART
FOTOKAPAN KAMERA İÇERİĞİ
1 Adet Standart Fotokapan Cihazı12 Adet Fotokapan Pili
1 Adet 32GB Mikro SD Kart*MONTAJ DAHİL DEĞİLDİR.CİHAZIN GENEL ÖZEL..
14.429,06TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ PRO 4G
FONRİ PRO 4G KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİ
FONRI 4G Kablosuz Alarm
Sistemi wifi modem internet alt yapısı desteklenmeyen bölgelerde Yat, T..
11.351,53TL
Marka: PARADOX
Ürün Kodu: SP4000
Set İçeriği• 1 Adet - SP4000 | Paradox 8-32 Bölge Panel Kartı • 1 Adet - K636 | Paradox 10 Bölge Led Tuş Takımı• 1 Adet - MKT..
8.828,97TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: 1209TLM-A-LED
AYDINLATMA LEDİ SAYESİNDE GECELERİ DE GÜNDÜZ GİBİ GÖRÜNTÜSESLİ BULLET(DIŞ ORTAM) KAMERA (DAHİLİ MİKROFON)Dahua HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B Teknik Özell..
1.992,82TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: ME1509TH-PV
AYDINLATMA LEDİ SAYESİNDE GECELERİ DE GÜNDÜZ GİBİ GÖRÜNTÜKameraGörüntü sensörü1/2,7" CMOSMaks. Çözünürlük2592 (H) × 1944 (V)piksel5MPTarama Siste..
3.380,23TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: TV-9825A
FONRI 2MP TV-9825A Speed Dome IP 4x Dijital Zoom Güvenlik
Kamerası
*FONRİ WİFİ PTZ 1080P (2 MP)
350° 2.8mm Lens Kamera Çift Taraflı Zoo..
4.005,83TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: 1209TQ-A-LED
AYDINLATMA LEDİ SAYESİNDE GECELERİ DE GÜNDÜZ GİBİ GÖRÜNTÜSESLİ DOME(İÇ ORTAM) KAMERA (DAHİLİ MİKROFON)Dahua HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B Teknik Özellikle..
1.932,28TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: 5116
Dahua XVR5116HS-I3 Teknik ÖzellikleriSistemAna İşlemciGömülü İşlemciİşletim SistemiGömülü LINUXVideo ve SesAnalog Kamera Girişi16 Kanal, BNCHDCVI Kame..
10.140,70TL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||