DAHUA VTH2621GW-P, 7 inç Dijital İç Mekan Monitörü. WiFi, Lan, İki Yönlü Ses, Dokunmatik Panel
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: VTH2621GW-P
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
VTH2621G(W)-P
IP Dahili Monitör
> 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600.
> 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.
> Standart PoE.
> Kapı istasyonu ve IPC monitörü.
> H.265 ve H.264 video kod çözme.
> Yüksek performans ve uygun maliyetli.
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | RTSP; RTP; YUDUMLAMAK; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | Çift çekirdekli 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | 2 yönlü Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | yankı bastırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16kHz; 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Tam dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi Yayını | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videolardan Ayrılın | Evet (VTOya takılı SD kart gereklidir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; rahatsız etmeyin modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzantı Sayısı | Villa: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapı zili | Evet (herhangi bir alarm girişi bağlantı noktası kullanın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | Bir adet 10/100 Mbps Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD Kart, Maks. 64 GB (yazılım için ayrılmıştır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Siyah beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC 1A; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3.000 mnin (9.842,52 ft) altında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | bekleme ≤ 2 W; çalışma ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,34 kg (0,74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,58 kg (1,27 lb) |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35