DAHUA LM24-C200, 23,8" 5ms, 75Hz, Full HD, D-Sub, HDMI, VA LED Monitör
-550x550.png)
-550x550.png)
-80x80.png)
-80x80.png)
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: LM24-C200
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
LM24-C200
23,8" Monitör
> 1920*1080 çözünürlük, daha net ve daha canlı resimler üretir;
> Geniş renk gamı, %99 sRGB, %85 NTSC, %85 DCI-P3, %85 Adobe RGB. Tasarımcının görüntü dokusu talebini karşılar;
> Çok yönlü görüntüleme performansı için 178°Y/178°D ekstra geniş izleme açısı;
> Uyarlamalı senkronizasyon, görüntü gecikmesi ve yırtılma sorunlarını etkili bir şekilde çözebilir;
> Düşük mavi ışık teknolojisi, rahat bir izleme deneyimini destekleyebilir;
> 3000:1 yüksek statik kontrast oranı, aydınlık ve karanlık arasındaki kontrastı daha belirgin hale getirir.
modeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modeli | DHI-LM24-C200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran boyutu | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel tipi | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arka ışık | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık/Aydınlık | 250nit(tip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast Oranı | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Desteği | %99 sRGB, %85 NTSC, %85 DCI-P3, %85 Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı (Y/D) | 178°(Y)/178°(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | 5ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | VGA×1 HDMI 1.4×1 Ses çıkışı×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V 2.5A |
Güç Tipi | Adaptör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüketi (Standart) | 20W ( tipik) 31W(maks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüketim (Bekleme) | <0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 3.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 4,5 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğim Açıları | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döndürme (açı) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(açı/yön) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik ayarı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut(G×Y×D) | 542,4*334,5*36,5 mm(standsız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket(G×Y×D) | 620*410*110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma alanı | Sıcaklık | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | %10~%85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | HDMI kablosu, Adaptör, Ayak, Taban |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35